-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jul 21, 2026 at 04:35 PM
-- Server version: 8.4.3
-- PHP Version: 8.3.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `ofa_coffee`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `dimensi`
--

CREATE TABLE `dimensi` (
  `id_dimensi` int NOT NULL,
  `nama_dimensi` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `dimensi`
--

INSERT INTO `dimensi` (`id_dimensi`, `nama_dimensi`) VALUES
(1, 'Tangibles'),
(2, 'Responsiveness'),
(3, 'Realibility'),
(4, 'Assurance'),
(5, 'Empathy');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `hasil_kuesioner`
--

CREATE TABLE `hasil_kuesioner` (
  `id` int NOT NULL,
  `id_responden` int NOT NULL,
  `id_pernyataan` int NOT NULL,
  `skor_persepsi` tinyint NOT NULL,
  `skor_harapan` tinyint NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `hasil_kuesioner`
--

INSERT INTO `hasil_kuesioner` (`id`, `id_responden`, `id_pernyataan`, `skor_persepsi`, `skor_harapan`) VALUES
(1, 1, 1, 4, 2),
(2, 1, 2, 4, 3),
(3, 1, 3, 4, 1),
(4, 1, 4, 4, 2),
(5, 1, 5, 4, 4),
(6, 1, 6, 4, 3),
(7, 1, 7, 3, 3),
(8, 1, 8, 3, 1),
(9, 1, 9, 3, 2),
(10, 1, 10, 3, 3),
(11, 2, 1, 2, 3),
(12, 2, 2, 3, 3),
(13, 2, 3, 3, 3),
(14, 2, 4, 4, 1),
(15, 2, 5, 3, 2),
(16, 2, 6, 4, 1),
(17, 2, 7, 4, 1),
(18, 2, 8, 4, 2),
(19, 2, 9, 4, 2),
(20, 2, 10, 2, 2),
(21, 3, 1, 4, 4),
(22, 3, 2, 3, 2),
(23, 3, 3, 4, 2),
(24, 3, 4, 3, 4),
(25, 3, 5, 4, 1),
(26, 3, 6, 3, 3),
(27, 3, 7, 3, 3),
(28, 3, 8, 3, 3),
(29, 3, 9, 4, 2),
(30, 3, 10, 3, 3),
(31, 4, 1, 2, 2),
(32, 4, 2, 1, 1),
(33, 4, 3, 2, 3),
(34, 4, 4, 2, 1),
(35, 4, 5, 2, 2),
(36, 4, 6, 1, 1),
(37, 4, 7, 1, 1),
(38, 4, 8, 2, 2),
(39, 4, 9, 2, 2),
(40, 4, 10, 2, 2),
(41, 5, 1, 4, 3),
(42, 5, 2, 4, 3),
(43, 5, 3, 4, 4),
(44, 5, 4, 4, 2),
(45, 5, 5, 4, 1),
(46, 5, 6, 3, 3),
(47, 5, 7, 4, 2),
(48, 5, 8, 3, 3),
(49, 5, 9, 4, 4),
(50, 5, 10, 4, 3),
(51, 6, 1, 4, 1),
(52, 6, 2, 3, 2),
(53, 6, 3, 4, 3),
(54, 6, 4, 2, 1),
(55, 6, 5, 2, 2),
(56, 6, 6, 3, 2),
(57, 6, 7, 3, 1),
(58, 6, 8, 2, 2),
(59, 6, 9, 4, 1),
(60, 6, 10, 4, 2),
(61, 7, 1, 4, 4),
(62, 7, 2, 4, 2),
(63, 7, 3, 4, 4),
(64, 7, 4, 2, 4),
(65, 7, 5, 4, 2),
(66, 7, 6, 3, 3),
(67, 7, 7, 4, 3),
(68, 7, 8, 3, 3),
(69, 7, 9, 4, 3),
(70, 7, 10, 3, 4),
(71, 8, 1, 3, 1),
(72, 8, 2, 3, 1),
(73, 8, 3, 3, 3),
(74, 8, 4, 1, 1),
(75, 8, 5, 2, 2),
(76, 8, 6, 1, 1),
(77, 8, 7, 1, 1),
(78, 8, 8, 2, 2),
(79, 8, 9, 2, 2),
(80, 8, 10, 2, 2),
(81, 9, 1, 4, 3),
(82, 9, 2, 4, 2),
(83, 9, 3, 4, 4),
(84, 9, 4, 4, 3),
(85, 9, 5, 4, 1),
(86, 9, 6, 3, 3),
(87, 9, 7, 3, 2),
(88, 9, 8, 3, 1),
(89, 9, 9, 4, 4),
(90, 9, 10, 4, 4),
(91, 10, 1, 4, 1),
(92, 10, 2, 1, 2),
(93, 10, 3, 3, 3),
(94, 10, 4, 4, 1),
(95, 10, 5, 2, 2),
(96, 10, 6, 3, 1),
(97, 10, 7, 1, 1),
(98, 10, 8, 2, 2),
(99, 10, 9, 2, 2),
(100, 10, 10, 2, 2),
(101, 11, 1, 4, 2),
(102, 11, 2, 4, 4),
(103, 11, 3, 3, 3),
(104, 11, 4, 4, 1),
(105, 11, 5, 3, 3),
(106, 11, 6, 4, 2),
(107, 11, 7, 3, 2),
(108, 11, 8, 3, 3),
(109, 11, 9, 4, 4),
(110, 11, 10, 3, 4),
(111, 12, 1, 3, 3),
(112, 12, 2, 4, 3),
(113, 12, 3, 3, 3),
(114, 12, 4, 4, 1),
(115, 12, 5, 2, 2),
(116, 12, 6, 2, 1),
(117, 12, 7, 4, 1),
(118, 12, 8, 2, 2),
(119, 12, 9, 4, 2),
(120, 12, 10, 2, 2),
(121, 13, 1, 4, 3),
(122, 13, 2, 2, 3),
(123, 13, 3, 4, 4),
(124, 13, 4, 4, 4),
(125, 13, 5, 2, 4),
(126, 13, 6, 3, 3),
(127, 13, 7, 4, 3),
(128, 13, 8, 4, 2),
(129, 13, 9, 4, 4),
(130, 13, 10, 4, 4),
(131, 14, 1, 3, 3),
(132, 14, 2, 1, 1),
(133, 14, 3, 3, 3),
(134, 14, 4, 4, 1),
(135, 14, 5, 2, 2),
(136, 14, 6, 4, 1),
(137, 14, 7, 4, 2),
(138, 14, 8, 2, 2),
(139, 14, 9, 3, 2),
(140, 14, 10, 4, 2),
(141, 15, 1, 4, 4),
(142, 15, 2, 4, 3),
(143, 15, 3, 4, 3),
(144, 15, 4, 4, 4),
(145, 15, 5, 4, 3),
(146, 15, 6, 3, 3),
(147, 15, 7, 3, 3),
(148, 15, 8, 3, 3),
(149, 15, 9, 4, 4),
(150, 15, 10, 4, 4),
(151, 16, 1, 4, 1),
(152, 16, 2, 2, 2),
(153, 16, 3, 3, 3),
(154, 16, 4, 3, 2),
(155, 16, 5, 2, 2),
(156, 16, 6, 4, 1),
(157, 16, 7, 4, 1),
(158, 16, 8, 2, 2),
(159, 16, 9, 3, 2),
(160, 16, 10, 2, 2),
(161, 17, 1, 4, 3),
(162, 17, 2, 4, 4),
(163, 17, 3, 3, 4),
(164, 17, 4, 4, 3),
(165, 17, 5, 3, 4),
(166, 17, 6, 3, 2),
(167, 17, 7, 3, 2),
(168, 17, 8, 3, 3),
(169, 17, 9, 4, 1),
(170, 17, 10, 4, 1),
(171, 18, 1, 3, 2),
(172, 18, 2, 3, 2),
(173, 18, 3, 3, 3),
(174, 18, 4, 1, 1),
(175, 18, 5, 2, 2),
(176, 18, 6, 1, 1),
(177, 18, 7, 1, 1),
(178, 18, 8, 2, 2),
(179, 18, 9, 2, 2),
(180, 18, 10, 2, 2),
(181, 19, 1, 3, 3),
(182, 19, 2, 3, 4),
(183, 19, 3, 4, 4),
(184, 19, 4, 4, 4),
(185, 19, 5, 4, 3),
(186, 19, 6, 3, 3),
(187, 19, 7, 3, 3),
(188, 19, 8, 4, 3),
(189, 19, 9, 4, 4),
(190, 19, 10, 4, 4),
(191, 20, 1, 3, 1),
(192, 20, 2, 1, 3),
(193, 20, 3, 3, 3),
(194, 20, 4, 1, 1),
(195, 20, 5, 2, 2),
(196, 20, 6, 1, 2),
(197, 20, 7, 4, 1),
(198, 20, 8, 2, 1),
(199, 20, 9, 3, 2),
(200, 20, 10, 3, 2),
(201, 21, 1, 4, 3),
(202, 21, 2, 3, 4),
(203, 21, 3, 3, 2),
(204, 21, 4, 4, 2),
(205, 21, 5, 3, 2),
(206, 21, 6, 3, 3),
(207, 21, 7, 3, 1),
(208, 21, 8, 3, 3),
(209, 21, 9, 4, 4),
(210, 21, 10, 4, 3),
(211, 22, 1, 3, 1),
(212, 22, 2, 2, 1),
(213, 22, 3, 3, 3),
(214, 22, 4, 4, 1),
(215, 22, 5, 2, 2),
(216, 22, 6, 4, 1),
(217, 22, 7, 4, 2),
(218, 22, 8, 2, 2),
(219, 22, 9, 3, 2),
(220, 22, 10, 3, 2),
(221, 23, 1, 3, 4),
(222, 23, 2, 4, 3),
(223, 23, 3, 4, 4),
(224, 23, 4, 3, 4),
(225, 23, 5, 4, 3),
(226, 23, 6, 3, 3),
(227, 23, 7, 3, 3),
(228, 23, 8, 3, 3),
(229, 23, 9, 4, 4),
(230, 23, 10, 4, 3),
(231, 24, 1, 2, 2),
(232, 24, 2, 2, 2),
(233, 24, 3, 3, 3),
(234, 24, 4, 1, 1),
(235, 24, 5, 2, 2),
(236, 24, 6, 4, 3),
(237, 24, 7, 4, 1),
(238, 24, 8, 2, 2),
(239, 24, 9, 3, 1),
(240, 24, 10, 4, 2),
(241, 25, 1, 3, 4),
(242, 25, 2, 4, 2),
(243, 25, 3, 4, 4),
(244, 25, 4, 4, 4),
(245, 25, 5, 3, 2),
(246, 25, 6, 3, 3),
(247, 25, 7, 3, 3),
(248, 25, 8, 3, 3),
(249, 25, 9, 4, 3),
(250, 25, 10, 4, 4),
(251, 26, 1, 1, 2),
(252, 26, 2, 3, 1),
(253, 26, 3, 3, 3),
(254, 26, 4, 1, 1),
(255, 26, 5, 2, 1),
(256, 26, 6, 2, 1),
(257, 26, 7, 1, 1),
(258, 26, 8, 1, 2),
(259, 26, 9, 2, 2),
(260, 26, 10, 2, 2),
(261, 27, 1, 3, 3),
(262, 27, 2, 4, 4),
(263, 27, 3, 4, 4),
(264, 27, 4, 4, 3),
(265, 27, 5, 4, 4),
(266, 27, 6, 3, 2),
(267, 27, 7, 3, 2),
(268, 27, 8, 3, 2),
(269, 27, 9, 4, 4),
(270, 27, 10, 3, 3),
(271, 28, 1, 4, 2),
(272, 28, 2, 3, 2),
(273, 28, 3, 3, 3),
(274, 28, 4, 4, 1),
(275, 28, 5, 2, 2),
(276, 28, 6, 3, 1),
(277, 28, 7, 2, 1),
(278, 28, 8, 3, 2),
(279, 28, 9, 3, 2),
(280, 28, 10, 3, 2),
(281, 29, 1, 4, 4),
(282, 29, 2, 3, 2),
(283, 29, 3, 4, 3),
(284, 29, 4, 4, 2),
(285, 29, 5, 3, 4),
(286, 29, 6, 3, 2),
(287, 29, 7, 3, 3),
(288, 29, 8, 3, 2),
(289, 29, 9, 4, 4),
(290, 29, 10, 3, 4),
(291, 30, 1, 2, 3),
(292, 30, 2, 4, 3),
(293, 30, 3, 3, 3),
(294, 30, 4, 4, 1),
(295, 30, 5, 2, 2),
(296, 30, 6, 3, 1),
(297, 30, 7, 4, 1),
(298, 30, 8, 4, 2),
(299, 30, 9, 4, 2),
(300, 30, 10, 2, 2),
(301, 31, 1, 4, 3),
(302, 31, 2, 2, 3),
(303, 31, 3, 4, 1),
(304, 31, 4, 4, 1),
(305, 31, 5, 2, 3),
(306, 31, 6, 3, 3),
(307, 31, 7, 3, 3),
(308, 31, 8, 3, 2),
(309, 31, 9, 3, 4),
(310, 31, 10, 4, 4),
(311, 32, 1, 2, 2),
(312, 32, 2, 4, 1),
(313, 32, 3, 3, 3),
(314, 32, 4, 4, 1),
(315, 32, 5, 3, 2),
(316, 32, 6, 3, 1),
(317, 32, 7, 3, 2),
(318, 32, 8, 2, 2),
(319, 32, 9, 2, 2),
(320, 32, 10, 2, 2),
(321, 33, 1, 3, 4),
(322, 33, 2, 4, 3),
(323, 33, 3, 4, 3),
(324, 33, 4, 4, 4),
(325, 33, 5, 4, 3),
(326, 33, 6, 3, 2),
(327, 33, 7, 3, 3),
(328, 33, 8, 3, 2),
(329, 33, 9, 4, 4),
(330, 33, 10, 4, 2),
(331, 34, 1, 2, 2),
(332, 34, 2, 3, 2),
(333, 34, 3, 3, 3),
(334, 34, 4, 1, 3),
(335, 34, 5, 2, 2),
(336, 34, 6, 3, 1),
(337, 34, 7, 3, 1),
(338, 34, 8, 4, 2),
(339, 34, 9, 4, 2),
(340, 34, 10, 4, 2),
(341, 35, 1, 4, 3),
(342, 35, 2, 4, 2),
(343, 35, 3, 3, 2),
(344, 35, 4, 4, 3),
(345, 35, 5, 4, 2),
(346, 35, 6, 3, 3),
(347, 35, 7, 3, 1),
(348, 35, 8, 3, 3),
(349, 35, 9, 4, 4),
(350, 35, 10, 4, 4),
(351, 36, 1, 3, 3),
(352, 36, 2, 3, 2),
(353, 36, 3, 3, 3),
(354, 36, 4, 1, 1),
(355, 36, 5, 2, 2),
(356, 36, 6, 4, 1),
(357, 36, 7, 3, 1),
(358, 36, 8, 4, 2),
(359, 36, 9, 2, 2),
(360, 36, 10, 3, 2),
(361, 37, 1, 3, 3),
(362, 37, 2, 3, 4),
(363, 37, 3, 4, 3),
(364, 37, 4, 4, 4),
(365, 37, 5, 3, 3),
(366, 37, 6, 3, 2),
(367, 37, 7, 3, 3),
(368, 37, 8, 2, 1),
(369, 37, 9, 4, 4),
(370, 37, 10, 4, 2),
(371, 38, 1, 4, 3),
(372, 38, 2, 3, 3),
(373, 38, 3, 3, 3),
(374, 38, 4, 4, 1),
(375, 38, 5, 2, 2),
(376, 38, 6, 4, 2),
(377, 38, 7, 2, 1),
(378, 38, 8, 4, 1),
(379, 38, 9, 4, 2),
(380, 38, 10, 4, 2),
(381, 39, 1, 4, 4),
(382, 39, 2, 3, 2),
(383, 39, 3, 3, 4),
(384, 39, 4, 4, 4),
(385, 39, 5, 3, 2),
(386, 39, 6, 4, 1),
(387, 39, 7, 4, 3),
(388, 39, 8, 4, 2),
(389, 39, 9, 4, 2),
(390, 39, 10, 4, 1),
(391, 40, 1, 2, 1),
(392, 40, 2, 2, 1),
(393, 40, 3, 3, 3),
(394, 40, 4, 3, 1),
(395, 40, 5, 4, 2),
(396, 40, 6, 4, 1),
(397, 40, 7, 4, 1),
(398, 40, 8, 3, 2),
(399, 40, 9, 4, 2),
(400, 40, 10, 2, 2),
(401, 41, 1, 3, 4),
(402, 41, 2, 4, 2),
(403, 41, 3, 4, 1),
(404, 41, 4, 3, 2),
(405, 41, 5, 4, 3),
(406, 41, 6, 3, 3),
(407, 41, 7, 3, 2),
(408, 41, 8, 3, 3),
(409, 41, 9, 4, 1),
(410, 41, 10, 4, 1),
(411, 42, 1, 3, 1),
(412, 42, 2, 2, 2),
(413, 42, 3, 4, 1),
(414, 42, 4, 3, 1),
(415, 42, 5, 4, 2),
(416, 42, 6, 1, 3),
(417, 42, 7, 4, 3),
(418, 42, 8, 2, 2),
(419, 42, 9, 2, 1),
(420, 42, 10, 4, 1),
(421, 43, 1, 3, 4),
(422, 43, 2, 4, 1),
(423, 43, 3, 3, 1),
(424, 43, 4, 4, 4),
(425, 43, 5, 3, 1),
(426, 43, 6, 3, 1),
(427, 43, 7, 3, 1),
(428, 43, 8, 3, 1),
(429, 43, 9, 4, 2),
(430, 43, 10, 4, 1),
(431, 44, 1, 3, 2),
(432, 44, 2, 4, 2),
(433, 44, 3, 4, 1),
(434, 44, 4, 1, 1),
(435, 44, 5, 3, 2),
(436, 44, 6, 3, 1),
(437, 44, 7, 4, 1),
(438, 44, 8, 4, 2),
(439, 44, 9, 3, 2),
(440, 44, 10, 3, 2),
(441, 45, 1, 4, 4),
(442, 45, 2, 2, 2),
(443, 45, 3, 4, 4),
(444, 45, 4, 4, 4),
(445, 45, 5, 2, 2),
(446, 45, 6, 3, 1),
(447, 45, 7, 3, 1),
(448, 45, 8, 3, 3),
(449, 45, 9, 3, 1),
(450, 45, 10, 4, 1),
(451, 46, 1, 4, 3),
(452, 46, 2, 4, 1),
(453, 46, 3, 4, 3),
(454, 46, 4, 3, 2),
(455, 46, 5, 2, 1),
(456, 46, 6, 3, 2),
(457, 46, 7, 3, 1),
(458, 46, 8, 2, 1),
(459, 46, 9, 2, 1),
(460, 46, 10, 2, 1),
(461, 47, 1, 4, 1),
(462, 47, 2, 4, 2),
(463, 47, 3, 4, 1),
(464, 47, 4, 4, 2),
(465, 47, 5, 4, 3),
(466, 47, 6, 3, 2),
(467, 47, 7, 3, 2),
(468, 47, 8, 3, 2),
(469, 47, 9, 4, 1),
(470, 47, 10, 4, 1),
(471, 48, 1, 3, 1),
(472, 48, 2, 2, 1),
(473, 48, 3, 3, 1),
(474, 48, 4, 3, 1),
(475, 48, 5, 3, 2),
(476, 48, 6, 4, 1),
(477, 48, 7, 4, 1),
(478, 48, 8, 3, 2),
(479, 48, 9, 3, 2),
(480, 48, 10, 3, 2),
(481, 49, 1, 4, 1),
(482, 49, 2, 4, 4),
(483, 49, 3, 3, 1),
(484, 49, 4, 4, 2),
(485, 49, 5, 3, 2),
(486, 49, 6, 3, 2),
(487, 49, 7, 3, 2),
(488, 49, 8, 3, 1),
(489, 49, 9, 4, 1),
(490, 49, 10, 4, 1),
(491, 50, 1, 3, 1),
(492, 50, 2, 3, 2),
(493, 50, 3, 3, 1),
(494, 50, 4, 1, 2),
(495, 50, 5, 2, 2),
(496, 50, 6, 1, 2),
(497, 50, 7, 1, 1),
(498, 50, 8, 2, 1),
(499, 50, 9, 2, 1),
(500, 50, 10, 2, 1),
(501, 51, 1, 3, 1),
(502, 51, 2, 3, 1),
(503, 51, 3, 4, 1),
(504, 51, 4, 4, 2),
(505, 51, 5, 4, 1),
(506, 51, 6, 3, 2),
(507, 51, 7, 3, 2),
(508, 51, 8, 2, 2),
(509, 51, 9, 4, 1),
(510, 51, 10, 4, 1),
(511, 52, 1, 3, 3),
(512, 52, 2, 1, 1),
(513, 52, 3, 3, 3),
(514, 52, 4, 3, 2),
(515, 52, 5, 2, 2),
(516, 52, 6, 1, 2),
(517, 52, 7, 3, 3),
(518, 52, 8, 4, 2),
(519, 52, 9, 3, 2),
(520, 52, 10, 3, 2),
(521, 53, 1, 4, 4),
(522, 53, 2, 3, 1),
(523, 53, 3, 3, 2),
(524, 53, 4, 4, 1),
(525, 53, 5, 3, 3),
(526, 53, 6, 3, 3),
(527, 53, 7, 3, 1),
(528, 53, 8, 3, 1),
(529, 53, 9, 4, 1),
(530, 53, 10, 4, 1),
(531, 54, 1, 3, 4),
(532, 54, 2, 2, 2),
(533, 54, 3, 3, 2),
(534, 54, 4, 2, 3),
(535, 54, 5, 2, 2),
(536, 54, 6, 3, 1),
(537, 54, 7, 3, 1),
(538, 54, 8, 2, 1),
(539, 54, 9, 4, 1),
(540, 54, 10, 3, 2),
(541, 55, 1, 3, 1),
(542, 55, 2, 4, 2),
(543, 55, 3, 4, 1),
(544, 55, 4, 3, 3),
(545, 55, 5, 4, 1),
(546, 55, 6, 3, 3),
(547, 55, 7, 3, 1),
(548, 55, 8, 3, 1),
(549, 55, 9, 4, 4),
(550, 55, 10, 4, 1),
(551, 56, 1, 2, 3),
(552, 56, 2, 2, 2),
(553, 56, 3, 3, 1),
(554, 56, 4, 4, 1),
(555, 56, 5, 2, 2),
(556, 56, 6, 3, 1),
(557, 56, 7, 3, 2),
(558, 56, 8, 2, 2),
(559, 56, 9, 2, 2),
(560, 56, 10, 2, 2),
(561, 57, 1, 3, 1),
(562, 57, 2, 4, 4),
(563, 57, 3, 4, 3),
(564, 57, 4, 4, 4),
(565, 57, 5, 3, 1),
(566, 57, 6, 3, 2),
(567, 57, 7, 3, 2),
(568, 57, 8, 3, 1),
(569, 57, 9, 4, 1),
(570, 57, 10, 4, 1),
(571, 58, 1, 4, 3),
(572, 58, 2, 3, 4),
(573, 58, 3, 3, 3),
(574, 58, 4, 2, 1),
(575, 58, 5, 2, 2),
(576, 58, 6, 2, 2),
(577, 58, 7, 3, 1),
(578, 58, 8, 3, 2),
(579, 58, 9, 4, 2),
(580, 58, 10, 4, 2),
(581, 59, 1, 3, 2),
(582, 59, 2, 4, 1),
(583, 59, 3, 4, 2),
(584, 59, 4, 4, 2),
(585, 59, 5, 4, 1),
(586, 59, 6, 3, 2),
(587, 59, 7, 3, 2),
(588, 59, 8, 3, 2),
(589, 59, 9, 4, 1),
(590, 59, 10, 3, 1),
(591, 60, 1, 1, 4),
(592, 60, 2, 4, 1),
(593, 60, 3, 3, 3),
(594, 60, 4, 4, 4),
(595, 60, 5, 2, 2),
(596, 60, 6, 4, 2),
(597, 60, 7, 2, 2),
(598, 60, 8, 4, 2),
(599, 60, 9, 2, 2),
(600, 60, 10, 4, 2),
(601, 61, 1, 4, 1),
(602, 61, 2, 3, 1),
(603, 61, 3, 4, 2),
(604, 61, 4, 4, 2),
(605, 61, 5, 3, 1),
(606, 61, 6, 3, 2),
(607, 61, 7, 3, 2),
(608, 61, 8, 3, 2),
(609, 61, 9, 4, 2),
(610, 61, 10, 3, 3),
(611, 62, 1, 2, 4),
(612, 62, 2, 2, 1),
(613, 62, 3, 3, 1),
(614, 62, 4, 1, 2),
(615, 62, 5, 2, 3),
(616, 62, 6, 3, 1),
(617, 62, 7, 1, 1),
(618, 62, 8, 2, 2),
(619, 62, 9, 1, 1),
(620, 62, 10, 2, 2),
(621, 63, 1, 4, 4),
(622, 63, 2, 4, 2),
(623, 63, 3, 4, 4),
(624, 63, 4, 4, 4),
(625, 63, 5, 4, 2),
(626, 63, 6, 3, 3),
(627, 63, 7, 3, 3),
(628, 63, 8, 3, 3),
(629, 63, 9, 4, 3),
(630, 63, 10, 3, 4),
(631, 64, 1, 2, 4),
(632, 64, 2, 1, 1),
(633, 64, 3, 3, 3),
(634, 64, 4, 2, 2),
(635, 64, 5, 4, 1),
(636, 64, 6, 4, 3),
(637, 64, 7, 4, 1),
(638, 64, 8, 4, 2),
(639, 64, 9, 2, 2),
(640, 64, 10, 2, 2),
(641, 65, 1, 4, 4),
(642, 65, 2, 3, 1),
(643, 65, 3, 4, 2),
(644, 65, 4, 4, 1),
(645, 65, 5, 3, 4),
(646, 65, 6, 4, 3),
(647, 65, 7, 4, 3),
(648, 65, 8, 3, 3),
(649, 65, 9, 4, 4),
(650, 65, 10, 3, 4),
(651, 66, 1, 3, 4),
(652, 66, 2, 2, 2),
(653, 66, 3, 4, 3),
(654, 66, 4, 4, 2),
(655, 66, 5, 3, 2),
(656, 66, 6, 3, 1),
(657, 66, 7, 2, 3),
(658, 66, 8, 2, 2),
(659, 66, 9, 4, 2),
(660, 66, 10, 2, 2),
(661, 67, 1, 4, 3),
(662, 67, 2, 2, 4),
(663, 67, 3, 4, 3),
(664, 67, 4, 4, 4),
(665, 67, 5, 2, 2),
(666, 67, 6, 3, 1),
(667, 67, 7, 3, 2),
(668, 67, 8, 3, 1),
(669, 67, 9, 3, 2),
(670, 67, 10, 4, 4),
(671, 68, 1, 3, 2),
(672, 68, 2, 1, 3),
(673, 68, 3, 3, 3),
(674, 68, 4, 2, 2),
(675, 68, 5, 4, 2),
(676, 68, 6, 2, 2),
(677, 68, 7, 4, 1),
(678, 68, 8, 2, 2),
(679, 68, 9, 4, 3),
(680, 68, 10, 2, 2),
(681, 69, 1, 4, 3),
(682, 69, 2, 4, 3),
(683, 69, 3, 4, 4),
(684, 69, 4, 4, 4),
(685, 69, 5, 4, 3),
(686, 69, 6, 3, 3),
(687, 69, 7, 3, 3),
(688, 69, 8, 3, 2),
(689, 69, 9, 4, 4),
(690, 69, 10, 4, 4),
(691, 70, 1, 2, 2),
(692, 70, 2, 2, 1),
(693, 70, 3, 3, 3),
(694, 70, 4, 2, 2),
(695, 70, 5, 2, 2),
(696, 70, 6, 4, 2),
(697, 70, 7, 4, 3),
(698, 70, 8, 2, 2),
(699, 70, 9, 4, 2),
(700, 70, 10, 4, 2),
(701, 71, 1, 3, 4),
(702, 71, 2, 4, 1),
(703, 71, 3, 3, 2),
(704, 71, 4, 4, 1),
(705, 71, 5, 4, 1),
(706, 71, 6, 3, 3),
(707, 71, 7, 3, 1),
(708, 71, 8, 3, 1),
(709, 71, 9, 4, 1),
(710, 71, 10, 4, 1),
(711, 72, 1, 3, 2),
(712, 72, 2, 3, 2),
(713, 72, 3, 3, 2),
(714, 72, 4, 2, 3),
(715, 72, 5, 2, 2),
(716, 72, 6, 2, 1),
(717, 72, 7, 1, 2),
(718, 72, 8, 4, 2),
(719, 72, 9, 4, 2),
(720, 72, 10, 4, 2),
(721, 73, 1, 3, 1),
(722, 73, 2, 3, 1),
(723, 73, 3, 4, 3),
(724, 73, 4, 4, 2),
(725, 73, 5, 3, 1),
(726, 73, 6, 3, 2),
(727, 73, 7, 3, 2),
(728, 73, 8, 2, 2),
(729, 73, 9, 4, 1),
(730, 73, 10, 4, 4),
(731, 74, 1, 3, 3),
(732, 74, 2, 1, 4),
(733, 74, 3, 3, 3),
(734, 74, 4, 4, 1),
(735, 74, 5, 3, 2),
(736, 74, 6, 3, 2),
(737, 74, 7, 3, 1),
(738, 74, 8, 4, 2),
(739, 74, 9, 4, 2),
(740, 74, 10, 4, 2),
(741, 75, 1, 4, 4),
(742, 75, 2, 3, 2),
(743, 75, 3, 3, 1),
(744, 75, 4, 4, 2),
(745, 75, 5, 3, 2),
(746, 75, 6, 3, 1),
(747, 75, 7, 3, 1),
(748, 75, 8, 3, 1),
(749, 75, 9, 4, 1),
(750, 75, 10, 4, 2),
(751, 76, 1, 4, 1),
(752, 76, 2, 2, 1),
(753, 76, 3, 2, 2),
(754, 76, 4, 3, 4),
(755, 76, 5, 2, 1),
(756, 76, 6, 1, 1),
(757, 76, 7, 4, 1),
(758, 76, 8, 4, 1),
(759, 76, 9, 3, 2),
(760, 76, 10, 3, 2),
(761, 77, 1, 4, 4),
(762, 77, 2, 4, 3),
(763, 77, 3, 4, 2),
(764, 77, 4, 3, 2),
(765, 77, 5, 4, 2),
(766, 77, 6, 3, 2),
(767, 77, 7, 3, 2),
(768, 77, 8, 3, 1),
(769, 77, 9, 4, 2),
(770, 77, 10, 4, 1),
(771, 78, 1, 3, 1),
(772, 78, 2, 2, 2),
(773, 78, 3, 3, 1),
(774, 78, 4, 1, 2),
(775, 78, 5, 2, 1),
(776, 78, 6, 1, 1),
(777, 78, 7, 2, 1),
(778, 78, 8, 2, 1),
(779, 78, 9, 3, 1),
(780, 78, 10, 3, 2),
(781, 79, 1, 4, 4),
(782, 79, 2, 4, 2),
(783, 79, 3, 3, 1),
(784, 79, 4, 4, 1),
(785, 79, 5, 3, 2),
(786, 79, 6, 3, 1),
(787, 79, 7, 3, 1),
(788, 79, 8, 3, 3),
(789, 79, 9, 4, 2),
(790, 79, 10, 4, 2),
(791, 80, 1, 3, 1),
(792, 80, 2, 4, 1),
(793, 80, 3, 3, 1),
(794, 80, 4, 1, 2),
(795, 80, 5, 2, 1),
(796, 80, 6, 2, 2),
(797, 80, 7, 1, 1),
(798, 80, 8, 2, 2),
(799, 80, 9, 2, 1),
(800, 80, 10, 2, 1),
(801, 81, 1, 4, 2),
(802, 81, 2, 4, 1),
(803, 81, 3, 4, 2),
(804, 81, 4, 4, 2),
(805, 81, 5, 4, 2),
(806, 81, 6, 3, 1),
(807, 81, 7, 3, 1),
(808, 81, 8, 3, 2),
(809, 81, 9, 4, 2),
(810, 81, 10, 3, 2),
(811, 82, 1, 4, 1),
(812, 82, 2, 1, 2),
(813, 82, 3, 3, 2),
(814, 82, 4, 4, 2),
(815, 82, 5, 2, 1),
(816, 82, 6, 3, 2),
